Bodensee-Pegel seit 1879: die ganze Messreihe
Seit dem 14. März 1879 wird der Wasserstand des Bodensees am Pegel Lindau täglich erfasst. Im langjährigen Mittel liegt er bei 343 cm am Pegel Konstanz; der höchste Stand war 578 cm (3. September 1890), der tiefste 233 cm (13. Februar 2006).
01 · Gesamtkurve
Jahresmittel und Spanne je Jahr
Jahresmittel des Bodensees von 1879 bis 2026, langjähriges Mittel 343 cm am Pegel Konstanz.
- JAHRESMITTEL
- TIEFST–HÖCHSTWERT
- MITTEL 343 cm
- 2026
Tagesmittel Pegel Lindau, umgerechnet auf Pegel Konstanz (cm). Daten: GKD Bayern, CC BY 4.0.
02 · Jahr wählen
Jahresseiten
Eigene Seiten gibt es für alle Jahre ab 2000 und für alle Rekordjahre. Die Werte jedes einzelnen Jahres stehen in der Tabelle darunter.
Alle Jahre als Tabelle
| JAHR | MITTEL | HÖCHST | TIEFST |
|---|---|---|---|
| 2026* | 294 | 33712.06.2026 | 24806.10.2026 |
| 2025 | 326 | 40804.08.2025 | 27310.04.2025 |
| 2024 | 378 | 51311.06.2024 | 30931.12.2024 |
| 2023 | 347 | 42331.08.2023 | 28320.02.2023 |
| 2022 | 322 | 38010.06.2022 | 28515.03.2022 |
| 2021 | 361 | 48418.07.2021 | 29530.11.2021 |
| 2020 | 347 | 40103.07.2020 | 30028.01.2020 |
| 2019 | 358 | 48017.06.2019 | 29525.02.2019 |
| 2018 | 332 | 41514.06.2018 | 27520.11.2018 |
| 2017 | 349 | 41506.09.2017 | 28108.01.2017 |
| 2016 | 359 | 51520.06.2016 | 28302.01.2016 |
| 2015 | 346 | 44424.06.2015 | 28631.12.2015 |
| 2014 | 347 | 45501.08.2014 | 28510.03.2014 |
| 2013 | 362 | 48612.06.2013 | 30310.04.2013 |
| 2012 | 362 | 47214.06.2012 | 29025.02.2012 |
| 2011 | 326 | 41325.07.2011 | 27714.03.2011 |
| 2010 | 345 | 45707.08.2010 | 27323.02.2010 |
| 2009 | 334 | 43028.06.2009 | 26907.02.2009 |
| 2008 | 335 | 43422.07.2008 | 26326.02.2008 |
| 2007 | 317 | 40613.07.2007 | 25501.01.2007 |
| 2006 | 306 | 40302.06.2006 | 23313.02.2006 |
| 2005 | 308 | 41026.08.2005 | 23930.12.2005 |
| 2004 | 320 | 40513.07.2004 | 25206.01.2004 |
| 2003 | 308 | 36914.06.2003 | 25831.12.2003 |
| 2002 | 352 | 44515.08.2002 | 27022.02.2002 |
| 2001 | 365 | 49122.06.2001 | 28905.01.2001 |
| 2000 | 359 | 46309.08.2000 | 29331.12.2000 |
| 1999 | 377 | 56911.06.1999 | 27715.02.1999 |
| 1998 | 325 | 37417.06.1998 | 26316.02.1998 |
| 1997 | 325 | 45527.07.1997 | 26409.12.1997 |
| 1996 | 311 | 39812.07.1996 | 24718.03.1996 |
| 1995 | 354 | 49215.06.1995 | 28018.12.1995 |
| 1994 | 340 | 43812.06.1994 | 29027.02.1994 |
| 1993 | 338 | 44523.07.1993 | 26215.03.1993 |
| 1992 | 329 | 41106.06.1992 | 25903.02.1992 |
| 1991 | 313 | 44930.06.1991 | 26024.02.1991 |
| 1990 | 309 | 43111.07.1990 | 24623.01.1990 |
| 1989 | 314 | 40015.07.1989 | 25612.12.1989 |
| 1988 | 345 | 43908.06.1988 | 27010.03.1988 |
| 1987 | 353 | 54028.07.1987 | 25705.02.1987 |
| 1986 | 327 | 47206.06.1986 | 24707.01.1986 |
| 1985 | 323 | 42428.08.1985 | 25327.12.1985 |
| 1984 | 331 | 43428.09.1984 | 26119.03.1984 |
| 1983 | 342 | 46816.06.1983 | 26123.11.1983 |
| 1982 | 357 | 48601.07.1982 | 28906.12.1982 |
| 1981 | 361 | 48828.07.1981 | 26702.03.1981 |
| 1980 | 351 | 49822.07.1980 | 27731.12.1980 |
| 1979 | 341 | 47219.06.1979 | 25923.01.1979 |
| 1978 | 345 | 46621.07.1978 | 26728.12.1978 |
| 1977 | 345 | 43924.08.1977 | 27123.01.1977 |
| 1976 | 302 | 36705.06.1976 | 26216.03.1976 |
| 1975 | 362 | 51220.07.1975 | 27131.12.1975 |
| 1974 | 345 | 47225.07.1974 | 28412.03.1974 |
| 1973 | 327 | 44928.07.1973 | 25619.03.1973 |
| 1972 | 302 | 39204.08.1972 | 24115.03.1972 |
| 1971 | 312 | 41501.07.1971 | 26017.11.1971 |
| 1970 | 380 | 50129.06.1970 | 26609.01.1970 |
| 1969 | 325 | 42329.08.1969 | 26615.01.1969 |
| 1968 | 355 | 42722.07.1968 | 27231.12.1968 |
| 1967 | 364 | 48509.07.1967 | 27622.12.1967 |
| 1966 | 372 | 50424.07.1966 | 30230.11.1966 |
| 1965 | 370 | 54128.06.1965 | 26313.03.1965 |
| 1964 | 314 | 40222.05.1964 | 25724.02.1964 |
| 1963 | 335 | 43930.06.1963 | 24105.03.1963 |
| 1962 | 323 | 42327.06.1962 | 25010.12.1962 |
| 1961 | 334 | 44729.06.1961 | 26227.11.1961 |
| 1960 | 353 | 46920.08.1960 | 26314.02.1960 |
| 1959 | 314 | 42003.07.1959 | 25520.12.1959 |
| 1958 | 350 | 43530.05.1958 | 25206.01.1958 |
| 1957 | 340 | 46923.08.1957 | 25631.12.1957 |
| 1956 | 356 | 50004.09.1956 | 25701.03.1956 |
| 1955 | 356 | 47931.07.1955 | 26303.12.1955 |
| 1954 | 349 | 50013.07.1954 | 24511.01.1954 |
| 1953 | 334 | 48711.07.1953 | 25129.12.1953 |
| 1952 | 343 | 42822.06.1952 | 25902.03.1952 |
| 1951 | 349 | 49627.06.1951 | 27015.01.1951 |
| 1950 | 323 | 41116.06.1950 | 25009.02.1950 |
| 1949 | 291 | 38013.06.1949 | 23913.01.1949 |
| 1948 | 353 | 49720.07.1948 | 24331.12.1948 |
| 1947* | 313 | 39021.07.1947 | 24603.03.1947 |
| 1946 | 345 | 48610.07.1946 | 25930.12.1946 |
| 1945* | 358 | 45424.05.1945 | 26902.02.1945 |
| 1944 | 349 | 44013.07.1944 | 24511.01.1944 |
| 1943 | 313 | 43219.06.1943 | 25031.12.1943 |
| 1942 | 330 | 43218.06.1942 | 24202.03.1942 |
| 1941 | 351 | 45730.06.1941 | 27719.01.1941 |
| 1940 | 371 | 50127.07.1940 | 27016.02.1940 |
| 1939 | 369 | 49708.08.1939 | 24615.01.1939 |
| 1938 | 335 | 46906.07.1938 | 25131.12.1938 |
| 1937 | 361 | 50218.06.1937 | 27619.01.1937 |
| 1936 | 367 | 52102.08.1936 | 28427.03.1936 |
| 1935 | 365 | 51504.07.1935 | 26431.01.1935 |
| 1934 | 321 | 44512.09.1934 | 24926.02.1934 |
| 1933 | 333 | 49319.07.1933 | 24830.01.1933 |
| 1932 | 337 | 48825.07.1932 | 25106.03.1932 |
| 1931 | 366 | 48419.06.1931 | 27531.12.1931 |
| 1930 | 355 | 46417.08.1930 | 24708.03.1930 |
| 1929 | 322 | 44515.06.1929 | 24920.02.1929 |
| 1928 | 339 | 44917.06.1928 | 27610.02.1928 |
| 1927 | 376 | 50928.09.1927 | 27119.02.1927 |
| 1926 | 370 | 55125.06.1926 | 28802.02.1926 |
| 1925 | 320 | 40928.08.1925 | 25223.03.1925 |
| 1924 | 371 | 51916.06.1924 | 26102.03.1924 |
| 1923 | 358 | 44020.07.1923 | 29628.01.1923 |
| 1922 | 373 | 48626.07.1922 | 26501.01.1922 |
| 1921 | 299 | 37103.07.1921 | 24423.03.1921 |
| 1920 | 369 | 50901.06.1920 | 26028.12.1920 |
| 1919 | 354 | 47510.07.1919 | 28416.02.1919 |
| 1918 | 331 | 42512.07.1918 | 25630.03.1918 |
| 1917 | 358 | 46528.05.1917 | 26810.03.1917 |
| 1916 | 378 | 52113.07.1916 | 29314.02.1916 |
| 1915 | 350 | 45112.06.1915 | 26716.02.1915 |
| 1914 | 377 | 52225.07.1914 | 27730.12.1914 |
| 1913 | 355 | 48425.07.1913 | 26916.03.1913 |
| 1912 | 364 | 46812.08.1912 | 28517.02.1912 |
| 1911 | 328 | 45229.06.1911 | 26114.02.1911 |
| 1910 | 383 | 55802.07.1910 | 30005.04.1910 |
| 1909 | 330 | 46416.07.1909 | 23911.03.1909 |
| 1908 | 343 | 46208.06.1908 | 26022.01.1908 |
| 1907 | 344 | 48926.06.1907 | 25613.02.1907 |
| 1906 | 337 | 49005.06.1906 | 25723.02.1906 |
| 1905 | 349 | 43323.06.1905 | 25215.02.1905 |
| 1904 | 336 | 47614.06.1904 | 26505.02.1904 |
| 1903 | 344 | 46621.08.1903 | 27510.02.1903 |
| 1902 | 341 | 44011.07.1902 | 26706.02.1902 |
| 1901 | 343 | 46419.06.1901 | 24527.02.1901 |
| 1900 | 341 | 44024.06.1900 | 27002.01.1900 |
| 1899 | 342 | 43028.05.1899 | 26831.12.1899 |
| 1898 | 341 | 47629.06.1898 | 24701.02.1898 |
| 1897 | 371 | 51109.09.1897 | 26201.02.1897 |
| 1896 | 378 | 49914.08.1896 | 25529.02.1896 |
| 1895* | 304 | 38917.08.1895 | 24208.03.1895 |
| 1894 | 330 | 42019.08.1894 | 25102.02.1894 |
| 1893 | 321 | 40002.08.1893 | 25827.01.1893 |
| 1892 | 361 | 48618.06.1892 | 28731.12.1892 |
| 1891 | 345 | 48109.07.1891 | 24619.02.1891 |
| 1890 | 359 | 57803.09.1890 | 25711.03.1890 |
| 1889 | 350 | 46006.06.1889 | 25529.01.1889 |
| 1888 | 380 | 51707.08.1888 | 25409.03.1888 |
| 1887 | 316 | 40618.06.1887 | 24501.03.1887 |
| 1886 | 325 | 41329.08.1886 | 26401.03.1886 |
| 1885 | 323 | 40004.10.1885 | 24830.01.1885 |
| 1884 | 331 | 43630.07.1884 | 26730.11.1884 |
| 1883 | 356 | 47617.07.1883 | 27531.03.1883 |
| 1882 | 336 | 43605.10.1882 | 24223.02.1882 |
| 1881 | 340 | 45910.09.1881 | 26831.12.1881 |
| 1880 | 348 | 45330.10.1880 | 25414.02.1880 |
| 1879* | 368 | 52812.07.1879 | 27430.12.1879 |
* unvollständiges Jahr (Reihenbeginn, Lücken oder laufendes Jahr).
03 · Monate
Der Bodensee Monat für Monat
04 · Rekorde
Hoch- und Niedrigwasser
Tagesmittel Pegel Lindau, umgerechnet auf Pegel Konstanz. Daten: GKD Bayern, CC BY 4.0. Die Reihe beginnt 14.03.1879; ältere Aufzeichnungen sind nicht enthalten.