Der Bodensee im Januar
Im Januar liegt der Bodensee im langjährigen Mittel bei 292 cm am Pegel Konstanz. Seit 1879 schwankte das Monatsmittel zwischen 240 cm (2006) und 363 cm (2018).
01 · Kennzahlen
Kennzahlen Januar
- Mittel
- 292 cm
- 1879–2025
- Höchstes Monatsmittel
- 363 cm
- 2018
- Tiefstes Monatsmittel
- 240 cm
- 2006
- Höchster Tag
- 392 cm
- 04.01.1883
- Tiefster Tag
- 237 cm
- 16.01.2006
- Januar 2026
- 282 cm
- Monatsmittel
02 · Monatsmittel je Jahr
Januar für Januar seit 1879
Im Januar liegt der Bodensee im langjährigen Mittel bei 292 cm am Pegel Konstanz. Seit 1879 schwankte das Monatsmittel zwischen 240 cm (2006) und 363 cm (2018).
- MONATSMITTEL JANUAR
- MITTEL 292 cm
- 2026
Tagesmittel Pegel Lindau, umgerechnet auf Pegel Konstanz (cm). Daten: GKD Bayern, CC BY 4.0.
Datentabelle anzeigen
| JAHR | MITTEL | ABWEICHUNG |
|---|---|---|
| 2026 | 282 cm | −10 cm |
| 2025 | 319 cm | +27 cm |
| 2024 | 361 cm | +69 cm |
| 2023 | 301 cm | +9 cm |
| 2022 | 316 cm | +24 cm |
| 2021 | 314 cm | +22 cm |
| 2020 | 305 cm | +13 cm |
| 2019 | 313 cm | +21 cm |
| 2018 | 363 cm | +71 cm |
| 2017 | 284 cm | −8 cm |
| 2016 | 297 cm | +5 cm |
| 2015 | 336 cm | +44 cm |
| 2014 | 299 cm | +7 cm |
| 2013 | 341 cm | +49 cm |
| 2012 | 328 cm | +36 cm |
| 2011 | 323 cm | +31 cm |
| 2010 | 296 cm | +4 cm |
| 2009 | 280 cm | −12 cm |
| 2008 | 279 cm | −13 cm |
| 2007 | 265 cm | −27 cm |
| 2006 | 240 cm | −52 cm |
| 2005 | 262 cm | −30 cm |
| 2004 | 280 cm | −12 cm |
| 2003 | 341 cm | +49 cm |
| 2002 | 290 cm | −2 cm |
| 2001 | 295 cm | +3 cm |
| 2000 | 310 cm | +18 cm |
| 1999 | 293 cm | +1 cm |
| 1998 | 293 cm | +1 cm |
| 1997 | 292 cm | 0 cm |
| 1996 | 292 cm | 0 cm |
| 1995 | 303 cm | +11 cm |
| 1994 | 317 cm | +25 cm |
| 1993 | 298 cm | +6 cm |
| 1992 | 279 cm | −13 cm |
| 1991 | 292 cm | 0 cm |
| 1990 | 254 cm | −38 cm |
| 1989 | 294 cm | +2 cm |
| 1988 | 284 cm | −8 cm |
| 1987 | 272 cm | −20 cm |
| 1986 | 268 cm | −24 cm |
| 1985 | 270 cm | −22 cm |
| 1984 | 277 cm | −15 cm |
| 1983 | 306 cm | +14 cm |
| 1982 | 344 cm | +52 cm |
| 1981 | 278 cm | −14 cm |
| 1980 | 301 cm | +9 cm |
| 1979 | 265 cm | −27 cm |
| 1978 | 280 cm | −12 cm |
| 1977 | 275 cm | −17 cm |
| 1976 | 275 cm | −17 cm |
| 1975 | 326 cm | +34 cm |
| 1974 | 298 cm | +6 cm |
| 1973 | 270 cm | −22 cm |
| 1972 | 259 cm | −33 cm |
| 1971 | 289 cm | −3 cm |
| 1970 | 272 cm | −20 cm |
| 1969 | 269 cm | −23 cm |
| 1968 | 299 cm | +7 cm |
| 1967 | 321 cm | +29 cm |
| 1966 | 321 cm | +29 cm |
| 1965 | 284 cm | −8 cm |
| 1964 | 266 cm | −26 cm |
| 1963 | 259 cm | −33 cm |
| 1962 | 296 cm | +4 cm |
| 1961 | 287 cm | −5 cm |
| 1960 | 279 cm | −13 cm |
| 1959 | 313 cm | +21 cm |
| 1958 | 259 cm | −33 cm |
| 1957 | 276 cm | −16 cm |
| 1956 | 286 cm | −6 cm |
| 1955 | 335 cm | +43 cm |
| 1954 | 259 cm | −33 cm |
| 1953 | 301 cm | +9 cm |
| 1952 | 278 cm | −14 cm |
| 1951 | 289 cm | −3 cm |
| 1950 | 268 cm | −24 cm |
| 1949 | 246 cm | −46 cm |
| 1948 | 339 cm | +47 cm |
| 1947 | 262 cm | −30 cm |
| 1946 | 296 cm | +4 cm |
| 1945 | 291 cm | −1 cm |
| 1944 | 256 cm | −36 cm |
| 1943 | 264 cm | −28 cm |
| 1942 | 267 cm | −25 cm |
| 1941 | 287 cm | −5 cm |
| 1940 | 299 cm | +7 cm |
| 1939 | 255 cm | −37 cm |
| 1938 | 281 cm | −11 cm |
| 1937 | 280 cm | −12 cm |
| 1936 | 343 cm | +51 cm |
| 1935 | 277 cm | −15 cm |
| 1934 | 263 cm | −29 cm |
| 1933 | 260 cm | −32 cm |
| 1932 | 303 cm | +11 cm |
| 1931 | 299 cm | +7 cm |
| 1930 | 287 cm | −5 cm |
| 1929 | 297 cm | +5 cm |
| 1928 | 282 cm | −10 cm |
| 1927 | 294 cm | +2 cm |
| 1926 | 316 cm | +24 cm |
| 1925 | 261 cm | −31 cm |
| 1924 | 309 cm | +17 cm |
| 1923 | 310 cm | +18 cm |
| 1922 | 288 cm | −4 cm |
| 1921 | 263 cm | −29 cm |
| 1920 | 353 cm | +61 cm |
| 1919 | 352 cm | +60 cm |
| 1918 | 282 cm | −10 cm |
| 1917 | 342 cm | +50 cm |
| 1916 | 332 cm | +40 cm |
| 1915 | 285 cm | −7 cm |
| 1914 | 325 cm | +33 cm |
| 1913 | 296 cm | +4 cm |
| 1912 | 308 cm | +16 cm |
| 1911 | 299 cm | +7 cm |
| 1910 | 320 cm | +28 cm |
| 1909 | 259 cm | −33 cm |
| 1908 | 271 cm | −21 cm |
| 1907 | 268 cm | −24 cm |
| 1906 | 285 cm | −7 cm |
| 1905 | 269 cm | −23 cm |
| 1904 | 277 cm | −15 cm |
| 1903 | 299 cm | +7 cm |
| 1902 | 280 cm | −12 cm |
| 1901 | 271 cm | −21 cm |
| 1900 | 288 cm | −4 cm |
| 1899 | 311 cm | +19 cm |
| 1898 | 257 cm | −35 cm |
| 1897 | 274 cm | −18 cm |
| 1896 | 307 cm | +15 cm |
| 1894 | 259 cm | −33 cm |
| 1893 | 269 cm | −23 cm |
| 1892 | 315 cm | +23 cm |
| 1891 | 266 cm | −26 cm |
| 1890 | 284 cm | −8 cm |
| 1889 | 267 cm | −25 cm |
| 1888 | 286 cm | −6 cm |
| 1887 | 272 cm | −20 cm |
| 1886 | 298 cm | +6 cm |
| 1885 | 261 cm | −31 cm |
| 1884 | 305 cm | +13 cm |
| 1883 | 356 cm | +64 cm |
| 1882 | 263 cm | −29 cm |
| 1881 | 309 cm | +17 cm |
| 1880 | 278 cm | −14 cm |
* ungeprüfte Rohdaten. Nur Monate mit mindestens 20 Tageswerten.