Der Bodensee im Dezember
Im Dezember liegt der Bodensee im langjährigen Mittel bei 302 cm am Pegel Konstanz. Seit 1879 schwankte das Monatsmittel zwischen 247 cm (2005) und 402 cm (2023).
01 · Kennzahlen
Kennzahlen Dezember
- Mittel
- 302 cm
- 1879–2025
- Höchstes Monatsmittel
- 402 cm
- 2023
- Tiefstes Monatsmittel
- 247 cm
- 2005
- Höchster Tag
- 423 cm
- 15.12.2023
- Tiefster Tag
- 239 cm
- 30.12.2005
- Dezember 2025
- 311 cm
- Monatsmittel
02 · Monatsmittel je Jahr
Dezember für Dezember seit 1879
Im Dezember liegt der Bodensee im langjährigen Mittel bei 302 cm am Pegel Konstanz. Seit 1879 schwankte das Monatsmittel zwischen 247 cm (2005) und 402 cm (2023).
- MONATSMITTEL DEZEMBER
- MITTEL 302 cm
- 2025
Tagesmittel Pegel Lindau, umgerechnet auf Pegel Konstanz (cm). Daten: GKD Bayern, CC BY 4.0.
Datentabelle anzeigen
| JAHR | MITTEL | ABWEICHUNG |
|---|---|---|
| 2025 | 311 cm | +9 cm |
| 2024 | 319 cm | +17 cm |
| 2023 | 402 cm | +100 cm |
| 2022 | 304 cm | +2 cm |
| 2021 | 306 cm | +4 cm |
| 2020 | 321 cm | +19 cm |
| 2019 | 319 cm | +17 cm |
| 2018 | 297 cm | −5 cm |
| 2017 | 341 cm | +39 cm |
| 2016 | 301 cm | −1 cm |
| 2015 | 302 cm | 0 cm |
| 2014 | 329 cm | +27 cm |
| 2013 | 321 cm | +19 cm |
| 2012 | 344 cm | +42 cm |
| 2011 | 294 cm | −8 cm |
| 2010 | 328 cm | +26 cm |
| 2009 | 303 cm | +1 cm |
| 2008 | 295 cm | −7 cm |
| 2007 | 300 cm | −2 cm |
| 2006 | 265 cm | −37 cm |
| 2005 | 247 cm | −55 cm |
| 2004 | 273 cm | −29 cm |
| 2003 | 271 cm | −31 cm |
| 2002 | 373 cm | +71 cm |
| 2001 | 323 cm | +21 cm |
| 2000 | 315 cm | +13 cm |
| 1999 | 323 cm | +21 cm |
| 1998 | 324 cm | +22 cm |
| 1997 | 286 cm | −16 cm |
| 1996 | 321 cm | +19 cm |
| 1995 | 296 cm | −6 cm |
| 1994 | 298 cm | −4 cm |
| 1993 | 308 cm | +6 cm |
| 1992 | 361 cm | +59 cm |
| 1991 | 283 cm | −19 cm |
| 1990 | 282 cm | −20 cm |
| 1989 | 265 cm | −37 cm |
| 1988 | 318 cm | +16 cm |
| 1987 | 289 cm | −13 cm |
| 1986 | 256 cm | −46 cm |
| 1985 | 260 cm | −42 cm |
| 1984 | 284 cm | −18 cm |
| 1983 | 276 cm | −26 cm |
| 1982 | 301 cm | −1 cm |
| 1981 | 345 cm | +43 cm |
| 1980 | 282 cm | −20 cm |
| 1979 | 332 cm | +30 cm |
| 1978 | 273 cm | −29 cm |
| 1977 | 283 cm | −19 cm |
| 1976 | 295 cm | −7 cm |
| 1975 | 291 cm | −11 cm |
| 1974 | 342 cm | +40 cm |
| 1973 | 319 cm | +17 cm |
| 1972 | 318 cm | +16 cm |
| 1971 | 265 cm | −37 cm |
| 1970 | 326 cm | +24 cm |
| 1969 | 275 cm | −27 cm |
| 1968 | 280 cm | −22 cm |
| 1967 | 284 cm | −18 cm |
| 1966 | 314 cm | +12 cm |
| 1965 | 331 cm | +29 cm |
| 1964 | 307 cm | +5 cm |
| 1963 | 298 cm | −4 cm |
| 1962 | 259 cm | −43 cm |
| 1961 | 288 cm | −14 cm |
| 1960 | 322 cm | +20 cm |
| 1959 | 261 cm | −41 cm |
| 1958 | 307 cm | +5 cm |
| 1957 | 265 cm | −37 cm |
| 1956 | 301 cm | −1 cm |
| 1955 | 273 cm | −29 cm |
| 1954 | 308 cm | +6 cm |
| 1953 | 262 cm | −40 cm |
| 1952 | 356 cm | +54 cm |
| 1951 | 296 cm | −6 cm |
| 1950 | 317 cm | +15 cm |
| 1949 | 274 cm | −28 cm |
| 1948 | 252 cm | −50 cm |
| 1947 | 302 cm | 0 cm |
| 1946 | 268 cm | −34 cm |
| 1945 | 292 cm | −10 cm |
| 1944 | 371 cm | +69 cm |
| 1943 | 261 cm | −41 cm |
| 1942 | 290 cm | −12 cm |
| 1941 | 306 cm | +4 cm |
| 1940 | 313 cm | +11 cm |
| 1939 | 380 cm | +78 cm |
| 1938 | 262 cm | −40 cm |
| 1937 | 292 cm | −10 cm |
| 1936 | 301 cm | −1 cm |
| 1935 | 334 cm | +32 cm |
| 1934 | 289 cm | −13 cm |
| 1933 | 288 cm | −14 cm |
| 1932 | 292 cm | −10 cm |
| 1931 | 292 cm | −10 cm |
| 1930 | 337 cm | +35 cm |
| 1929 | 281 cm | −21 cm |
| 1928 | 329 cm | +27 cm |
| 1927 | 306 cm | +4 cm |
| 1926 | 314 cm | +12 cm |
| 1925 | 290 cm | −12 cm |
| 1924 | 283 cm | −19 cm |
| 1923 | 327 cm | +25 cm |
| 1922 | 321 cm | +19 cm |
| 1921 | 271 cm | −31 cm |
| 1920 | 270 cm | −32 cm |
| 1919 | 322 cm | +20 cm |
| 1918 | 320 cm | +18 cm |
| 1917 | 310 cm | +8 cm |
| 1916 | 319 cm | +17 cm |
| 1915 | 320 cm | +18 cm |
| 1914 | 292 cm | −10 cm |
| 1913 | 341 cm | +39 cm |
| 1912 | 304 cm | +2 cm |
| 1911 | 287 cm | −15 cm |
| 1910 | 330 cm | +28 cm |
| 1909 | 302 cm | 0 cm |
| 1908 | 274 cm | −28 cm |
| 1907 | 287 cm | −15 cm |
| 1906 | 273 cm | −29 cm |
| 1905 | 305 cm | +3 cm |
| 1904 | 288 cm | −14 cm |
| 1903 | 313 cm | +11 cm |
| 1902 | 283 cm | −19 cm |
| 1901 | 282 cm | −20 cm |
| 1900 | 298 cm | −4 cm |
| 1899 | 276 cm | −26 cm |
| 1898 | 299 cm | −3 cm |
| 1897 | 277 cm | −25 cm |
| 1896 | 304 cm | +2 cm |
| 1895 | 294 cm | −8 cm |
| 1894 | 280 cm | −22 cm |
| 1893 | 289 cm | −13 cm |
| 1892 | 301 cm | −1 cm |
| 1891 | 304 cm | +2 cm |
| 1890 | 307 cm | +5 cm |
| 1889 | 302 cm | 0 cm |
| 1888 | 304 cm | +2 cm |
| 1887 | 300 cm | −2 cm |
| 1886 | 289 cm | −13 cm |
| 1885 | 347 cm | +45 cm |
| 1884 | 276 cm | −26 cm |
| 1883 | 316 cm | +14 cm |
| 1882 | 359 cm | +57 cm |
| 1881 | 283 cm | −19 cm |
| 1880 | 341 cm | +39 cm |
| 1879 | 297 cm | −5 cm |
* ungeprüfte Rohdaten. Nur Monate mit mindestens 20 Tageswerten.