Der Bodensee im Juni
Im Juni liegt der Bodensee im langjährigen Mittel bei 415 cm am Pegel Konstanz. Seit 1879 schwankte das Monatsmittel zwischen 331 cm (2026) und 543 cm (1999).
01 · Kennzahlen
Kennzahlen Juni
- Mittel
- 415 cm
- 1879–2025
- Höchstes Monatsmittel
- 543 cm
- 1999
- Tiefstes Monatsmittel
- 331 cm
- 2026
- Höchster Tag
- 569 cm
- 11.06.1999
- Tiefster Tag
- 311 cm
- 01.06.1972
- Juni 2026
- 331 cm
- Monatsmittel
02 · Monatsmittel je Jahr
Juni für Juni seit 1879
Im Juni liegt der Bodensee im langjährigen Mittel bei 415 cm am Pegel Konstanz. Seit 1879 schwankte das Monatsmittel zwischen 331 cm (2026) und 543 cm (1999).
- MONATSMITTEL JUNI
- MITTEL 415 cm
- 2026
Tagesmittel Pegel Lindau, umgerechnet auf Pegel Konstanz (cm). Daten: GKD Bayern, CC BY 4.0.
Datentabelle anzeigen
| JAHR | MITTEL | ABWEICHUNG |
|---|---|---|
| 2026 | 331 cm | −84 cm |
| 2025 | 356 cm | −59 cm |
| 2024 | 498 cm | +83 cm |
| 2023 | 373 cm | −42 cm |
| 2022 | 369 cm | −46 cm |
| 2021 | 412 cm | −3 cm |
| 2020 | 375 cm | −40 cm |
| 2019 | 454 cm | +39 cm |
| 2018 | 401 cm | −14 cm |
| 2017 | 385 cm | −30 cm |
| 2016 | 474 cm | +59 cm |
| 2015 | 426 cm | +11 cm |
| 2014 | 367 cm | −48 cm |
| 2013 | 472 cm | +57 cm |
| 2012 | 448 cm | +33 cm |
| 2011 | 342 cm | −73 cm |
| 2010 | 415 cm | 0 cm |
| 2009 | 409 cm | −6 cm |
| 2008 | 413 cm | −2 cm |
| 2007 | 352 cm | −63 cm |
| 2006 | 383 cm | −32 cm |
| 2005 | 359 cm | −56 cm |
| 2004 | 389 cm | −26 cm |
| 2003 | 362 cm | −53 cm |
| 2002 | 405 cm | −10 cm |
| 2001 | 456 cm | +41 cm |
| 2000 | 415 cm | 0 cm |
| 1999 | 543 cm | +128 cm |
| 1998 | 357 cm | −58 cm |
| 1997 | 370 cm | −45 cm |
| 1996 | 341 cm | −74 cm |
| 1995 | 475 cm | +60 cm |
| 1994 | 422 cm | +7 cm |
| 1993 | 363 cm | −52 cm |
| 1992 | 399 cm | −16 cm |
| 1991 | 379 cm | −36 cm |
| 1990 | 375 cm | −40 cm |
| 1989 | 356 cm | −59 cm |
| 1988 | 427 cm | +12 cm |
| 1987 | 441 cm | +26 cm |
| 1986 | 458 cm | +43 cm |
| 1985 | 400 cm | −15 cm |
| 1984 | 379 cm | −36 cm |
| 1983 | 444 cm | +29 cm |
| 1982 | 450 cm | +35 cm |
| 1981 | 394 cm | −21 cm |
| 1980 | 416 cm | +1 cm |
| 1979 | 444 cm | +29 cm |
| 1978 | 427 cm | +12 cm |
| 1977 | 401 cm | −14 cm |
| 1976 | 350 cm | −65 cm |
| 1975 | 437 cm | +22 cm |
| 1974 | 382 cm | −33 cm |
| 1973 | 389 cm | −26 cm |
| 1972 | 336 cm | −79 cm |
| 1971 | 380 cm | −35 cm |
| 1970 | 473 cm | +58 cm |
| 1969 | 386 cm | −29 cm |
| 1968 | 410 cm | −5 cm |
| 1967 | 453 cm | +38 cm |
| 1966 | 439 cm | +24 cm |
| 1965 | 501 cm | +86 cm |
| 1964 | 372 cm | −43 cm |
| 1963 | 403 cm | −12 cm |
| 1962 | 407 cm | −8 cm |
| 1961 | 413 cm | −2 cm |
| 1960 | 401 cm | −14 cm |
| 1959 | 374 cm | −41 cm |
| 1958 | 419 cm | +4 cm |
| 1957 | 383 cm | −32 cm |
| 1956 | 424 cm | +9 cm |
| 1955 | 440 cm | +25 cm |
| 1954 | 399 cm | −16 cm |
| 1953 | 418 cm | +3 cm |
| 1952 | 402 cm | −13 cm |
| 1951 | 452 cm | +37 cm |
| 1950 | 405 cm | −10 cm |
| 1949 | 369 cm | −46 cm |
| 1948 | 406 cm | −9 cm |
| 1947 | 356 cm | −59 cm |
| 1946 | 421 cm | +6 cm |
| 1945 | 443 cm | +28 cm |
| 1944 | 418 cm | +3 cm |
| 1943 | 405 cm | −10 cm |
| 1942 | 409 cm | −6 cm |
| 1941 | 419 cm | +4 cm |
| 1940 | 449 cm | +34 cm |
| 1939 | 438 cm | +23 cm |
| 1938 | 418 cm | +3 cm |
| 1937 | 483 cm | +68 cm |
| 1936 | 418 cm | +3 cm |
| 1935 | 486 cm | +71 cm |
| 1934 | 335 cm | −80 cm |
| 1933 | 409 cm | −6 cm |
| 1932 | 394 cm | −21 cm |
| 1931 | 473 cm | +58 cm |
| 1930 | 418 cm | +3 cm |
| 1929 | 422 cm | +7 cm |
| 1928 | 420 cm | +5 cm |
| 1927 | 469 cm | +54 cm |
| 1926 | 504 cm | +89 cm |
| 1925 | 369 cm | −46 cm |
| 1924 | 503 cm | +88 cm |
| 1923 | 421 cm | +6 cm |
| 1922 | 466 cm | +51 cm |
| 1921 | 358 cm | −57 cm |
| 1920 | 474 cm | +59 cm |
| 1919 | 440 cm | +25 cm |
| 1918 | 373 cm | −42 cm |
| 1917 | 452 cm | +37 cm |
| 1916 | 466 cm | +51 cm |
| 1915 | 436 cm | +21 cm |
| 1914 | 443 cm | +28 cm |
| 1913 | 405 cm | −10 cm |
| 1912 | 442 cm | +27 cm |
| 1911 | 414 cm | −1 cm |
| 1910 | 500 cm | +85 cm |
| 1909 | 366 cm | −49 cm |
| 1908 | 446 cm | +31 cm |
| 1907 | 467 cm | +52 cm |
| 1906 | 467 cm | +52 cm |
| 1905 | 423 cm | +8 cm |
| 1904 | 467 cm | +52 cm |
| 1903 | 404 cm | −11 cm |
| 1902 | 412 cm | −3 cm |
| 1901 | 431 cm | +16 cm |
| 1900 | 422 cm | +7 cm |
| 1899 | 416 cm | +1 cm |
| 1898 | 435 cm | +20 cm |
| 1897 | 468 cm | +53 cm |
| 1896 | 473 cm | +58 cm |
| 1894 | 394 cm | −21 cm |
| 1893 | 338 cm | −77 cm |
| 1892 | 464 cm | +49 cm |
| 1891 | 401 cm | −14 cm |
| 1890 | 369 cm | −46 cm |
| 1889 | 449 cm | +34 cm |
| 1888 | 464 cm | +49 cm |
| 1887 | 391 cm | −24 cm |
| 1886 | 375 cm | −40 cm |
| 1885 | 363 cm | −52 cm |
| 1884 | 390 cm | −25 cm |
| 1883 | 446 cm | +31 cm |
| 1882 | 364 cm | −51 cm |
| 1881 | 387 cm | −28 cm |
| 1880 | 375 cm | −40 cm |
| 1879 | 429 cm | +14 cm |
* ungeprüfte Rohdaten. Nur Monate mit mindestens 20 Tageswerten.