Der Bodensee im Oktober
Im Oktober liegt der Bodensee im langjährigen Mittel bei 342 cm am Pegel Konstanz. Seit 1879 schwankte das Monatsmittel zwischen 267 cm (1949) und 448 cm (1888).
01 · Kennzahlen
Kennzahlen Oktober
- Mittel
- 342 cm
- 1879–2025
- Höchstes Monatsmittel
- 448 cm
- 1888
- Tiefstes Monatsmittel
- 267 cm
- 1949
- Höchster Tag
- 506 cm
- 01.10.1927
- Tiefster Tag
- 248 cm
- 06.10.2026
- Oktober 2025
- 332 cm
- Monatsmittel
02 · Monatsmittel je Jahr
Oktober für Oktober seit 1879
Im Oktober liegt der Bodensee im langjährigen Mittel bei 342 cm am Pegel Konstanz. Seit 1879 schwankte das Monatsmittel zwischen 267 cm (1949) und 448 cm (1888).
- MONATSMITTEL OKTOBER
- MITTEL 342 cm
- 2025
Tagesmittel Pegel Lindau, umgerechnet auf Pegel Konstanz (cm). Daten: GKD Bayern, CC BY 4.0.
Datentabelle anzeigen
| JAHR | MITTEL | ABWEICHUNG |
|---|---|---|
| 2025 | 332 cm | −10 cm |
| 2024 | 377 cm | +35 cm |
| 2023 | 336 cm | −6 cm |
| 2022 | 339 cm | −3 cm |
| 2021 | 326 cm | −16 cm |
| 2020 | 372 cm | +30 cm |
| 2019 | 360 cm | +18 cm |
| 2018 | 286 cm | −56 cm |
| 2017 | 366 cm | +24 cm |
| 2016 | 322 cm | −20 cm |
| 2015 | 328 cm | −14 cm |
| 2014 | 345 cm | +3 cm |
| 2013 | 353 cm | +11 cm |
| 2012 | 396 cm | +54 cm |
| 2011 | 345 cm | +3 cm |
| 2010 | 348 cm | +6 cm |
| 2009 | 297 cm | −45 cm |
| 2008 | 325 cm | −17 cm |
| 2007 | 324 cm | −18 cm |
| 2006 | 307 cm | −35 cm |
| 2005 | 301 cm | −41 cm |
| 2004 | 320 cm | −22 cm |
| 2003 | 301 cm | −41 cm |
| 2002 | 362 cm | +20 cm |
| 2001 | 350 cm | +8 cm |
| 2000 | 347 cm | +5 cm |
| 1999 | 376 cm | +34 cm |
| 1998 | 342 cm | 0 cm |
| 1997 | 301 cm | −41 cm |
| 1996 | 314 cm | −28 cm |
| 1995 | 326 cm | −16 cm |
| 1994 | 332 cm | −10 cm |
| 1993 | 398 cm | +56 cm |
| 1992 | 289 cm | −53 cm |
| 1991 | 305 cm | −37 cm |
| 1990 | 285 cm | −57 cm |
| 1989 | 296 cm | −46 cm |
| 1988 | 319 cm | −23 cm |
| 1987 | 329 cm | −13 cm |
| 1986 | 282 cm | −60 cm |
| 1985 | 293 cm | −49 cm |
| 1984 | 386 cm | +44 cm |
| 1983 | 318 cm | −24 cm |
| 1982 | 357 cm | +15 cm |
| 1981 | 417 cm | +75 cm |
| 1980 | 326 cm | −16 cm |
| 1979 | 335 cm | −7 cm |
| 1978 | 334 cm | −8 cm |
| 1977 | 313 cm | −29 cm |
| 1976 | 331 cm | −11 cm |
| 1975 | 342 cm | 0 cm |
| 1974 | 337 cm | −5 cm |
| 1973 | 321 cm | −21 cm |
| 1972 | 279 cm | −63 cm |
| 1971 | 282 cm | −60 cm |
| 1970 | 380 cm | +38 cm |
| 1969 | 301 cm | −41 cm |
| 1968 | 382 cm | +40 cm |
| 1967 | 340 cm | −2 cm |
| 1966 | 327 cm | −15 cm |
| 1965 | 373 cm | +31 cm |
| 1964 | 305 cm | −37 cm |
| 1963 | 352 cm | +10 cm |
| 1962 | 280 cm | −62 cm |
| 1961 | 291 cm | −51 cm |
| 1960 | 400 cm | +58 cm |
| 1959 | 267 cm | −75 cm |
| 1958 | 358 cm | +16 cm |
| 1957 | 347 cm | +5 cm |
| 1956 | 376 cm | +34 cm |
| 1955 | 318 cm | −24 cm |
| 1954 | 394 cm | +52 cm |
| 1953 | 312 cm | −30 cm |
| 1952 | 357 cm | +15 cm |
| 1951 | 302 cm | −40 cm |
| 1950 | 319 cm | −23 cm |
| 1949 | 267 cm | −75 cm |
| 1948 | 311 cm | −31 cm |
| 1946 | 328 cm | −14 cm |
| 1945 | 364 cm | +22 cm |
| 1944 | 354 cm | +12 cm |
| 1943 | 319 cm | −23 cm |
| 1942 | 330 cm | −12 cm |
| 1941 | 345 cm | +3 cm |
| 1940 | 397 cm | +55 cm |
| 1939 | 388 cm | +46 cm |
| 1938 | 332 cm | −10 cm |
| 1937 | 388 cm | +46 cm |
| 1936 | 364 cm | +22 cm |
| 1935 | 370 cm | +28 cm |
| 1934 | 352 cm | +10 cm |
| 1933 | 333 cm | −9 cm |
| 1932 | 336 cm | −6 cm |
| 1931 | 351 cm | +9 cm |
| 1930 | 392 cm | +50 cm |
| 1929 | 296 cm | −46 cm |
| 1928 | 334 cm | −8 cm |
| 1927 | 428 cm | +86 cm |
| 1926 | 309 cm | −33 cm |
| 1925 | 356 cm | +14 cm |
| 1924 | 357 cm | +15 cm |
| 1923 | 366 cm | +24 cm |
| 1922 | 405 cm | +63 cm |
| 1921 | 295 cm | −47 cm |
| 1920 | 379 cm | +37 cm |
| 1919 | 318 cm | −24 cm |
| 1918 | 348 cm | +6 cm |
| 1917 | 367 cm | +25 cm |
| 1916 | 400 cm | +58 cm |
| 1915 | 334 cm | −8 cm |
| 1914 | 348 cm | +6 cm |
| 1913 | 358 cm | +16 cm |
| 1912 | 355 cm | +13 cm |
| 1911 | 339 cm | −3 cm |
| 1910 | 361 cm | +19 cm |
| 1909 | 355 cm | +13 cm |
| 1908 | 352 cm | +10 cm |
| 1907 | 313 cm | −29 cm |
| 1906 | 295 cm | −47 cm |
| 1905 | 383 cm | +41 cm |
| 1904 | 322 cm | −20 cm |
| 1903 | 329 cm | −13 cm |
| 1902 | 342 cm | 0 cm |
| 1901 | 356 cm | +14 cm |
| 1900 | 319 cm | −23 cm |
| 1899 | 351 cm | +9 cm |
| 1898 | 315 cm | −27 cm |
| 1897 | 393 cm | +51 cm |
| 1896 | 401 cm | +59 cm |
| 1895 | 287 cm | −55 cm |
| 1894 | 349 cm | +7 cm |
| 1893 | 348 cm | +6 cm |
| 1892 | 379 cm | +37 cm |
| 1891 | 346 cm | +4 cm |
| 1890 | 387 cm | +45 cm |
| 1889 | 367 cm | +25 cm |
| 1888 | 448 cm | +106 cm |
| 1887 | 299 cm | −43 cm |
| 1886 | 310 cm | −32 cm |
| 1885 | 389 cm | +47 cm |
| 1884 | 320 cm | −22 cm |
| 1883 | 353 cm | +11 cm |
| 1882 | 411 cm | +69 cm |
| 1881 | 362 cm | +20 cm |
| 1880 | 399 cm | +57 cm |
| 1879 | 336 cm | −6 cm |
* ungeprüfte Rohdaten. Nur Monate mit mindestens 20 Tageswerten.