Niedrigwasser 2026 am Bodensee
2026 sank der Bodensee bisher bis auf 248 cm am Pegel Konstanz (Tagesmittel am 6. Oktober) – Platz 22 der tiefsten Stände seit 1879 (Stand: 9. Oktober 2026).
Live · Konstanz · 10:45 Uhr250 cmSTABIL2026 enthält ungeprüfte Rohdaten; Werte können sich noch ändern.
01 · Kennzahlen
Kennzahlen 2026
- Tiefststand
- 248 cm
- 06.10.2026
- Mittleres Jahrestief
- 265 cm
- 17 cm darunter
- Tage darunter
- 22
- bis 09.10.2026
- Jahresmittel
- 294 cm
- bisher
Mittleres Jahrestief: Mittel der Jahrestiefstwerte aller vollständigen Jahre seit 1879.
02 · Jahresgang 2026
So verlief das Jahr 2026
Jahresgang 2026: Tiefststand 248 cm am 06.10.2026, Jahresmittel 294 cm.
- 2026
- MITTEL
- MIN–MAX SEIT 1879
- REKORDHOCH 578 cm (1890)
- REKORDTIEF 233 cm (2006)
Tagesmittel Pegel Lindau, umgerechnet auf Pegel Konstanz (cm). Daten: GKD Bayern, CC BY 4.0.
Datentabelle anzeigen
| MONAT | 2026 | MITTEL | MIN | MAX |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 282 | 292 | 237 | 392 |
| Februar | 289 | 286 | 233 | 387 |
| März | 302 | 291 | 239 | 379 |
| April | 295 | 314 | 245 | 390 |
| Mai | 305 | 360 | 272 | 566 |
| Juni | 331 | 416 | 311 | 569 |
| Juli | 312 | 424 | 312 | 558 |
| August | 280 | 398 | 281 | 535 |
| September | 264 | 371 | 264 | 578 |
| Oktober | 250 | 342 | 254 | 506 |
| November | – | 317 | 251 | 448 |
| Dezember | – | 302 | 239 | 423 |
03 · Rangliste
Die zehn tiefsten Stände seit 1879
| RANG | DATUM | PEGEL | M Ü. NN |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.02.2006 | 233 cm | 394,18 |
| 2 | 11.03.1909 | 239 cm | 394,24 |
| 3 | 13.01.1949 | 239 cm | 394,24 |
| 4 | 05.03.1963 | 241 cm | 394,26 |
| 5 | 15.03.1972 | 241 cm | 394,26 |
| 6 | 23.02.1882 | 242 cm | 394,27 |
| 7 | 08.03.1895 | 242 cm | 394,27 |
| 8 | 02.03.1942 | 242 cm | 394,27 |
| 9 | 23.03.1921 | 244 cm | 394,29 |
| 10 | 01.03.1887 | 245 cm | 394,30 |
Tagesmittel Pegel Lindau, umgerechnet auf Pegel Konstanz. Daten: GKD Bayern, CC BY 4.0.